
Przelew to jedna z podstawowych usług bankowych, która jeszcze bardziej rozpowszechniła się wraz z wprowadzeniem bankowości online. W Polsce najczęściej realizuje się je z wykorzystaniem elektronicznego systemu ELIXIR, który pozwala na przelanie środków na konto odbiorcy w przeciągu kilku godzin od czasu zlecenia transakcji.
Przelewy ELIXIR bazują na sesjach wychodzących i przychodzących, w których za pośrednictwem systemu internetowego wymieniane są informacje o przelewach. W uproszczeniu, sekwencja operacji wygląda następująco: zlecenie przelewu przez nadawcę
przekazanie informacji w ramach sesji wychodzącej w banku nadawcy
wejście informacji o przelewie do banku odbiorcy w ramach sesji przychodzącej
zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy
Oczywiście, sesje ELIXIR są księgowane w odmiennych godzinach, w zależności od banku. W związku z tym, na czas oczekiwania na wpłynięcie przelewu na rachunek odbiorcy wpływa nie tylko sprawność samego systemu, ale również godziny księgowania w poszczególnych instytucjach. W związku z tym prezentujemy prostą tabelę, która pozwoli naszym użytkownikom zaznajomić się z terminarzem funkcjonowania sesji ELIXIR:
Przelewy ELIXIR bazują na sesjach wychodzących i przychodzących, w których za pośrednictwem systemu internetowego wymieniane są informacje o przelewach. W uproszczeniu, sekwencja operacji wygląda następująco:
Oczywiście, sesje ELIXIR są księgowane w odmiennych godzinach, w zależności od banku. W związku z tym, na czas oczekiwania na wpłynięcie przelewu na rachunek odbiorcy wpływa nie tylko sprawność samego systemu, ale również godziny księgowania w poszczególnych instytucjach. W związku z tym prezentujemy prostą tabelę, która pozwoli naszym użytkownikom zaznajomić się z terminarzem funkcjonowania sesji ELIXIR:
sesje wychodzące | sesje przychodzące | |
Alior Bank | online | online |
BRE Bank | online | online |
Nordea Bank | online | online |
BOŚ | 8:35 ; 12:35 ; 15:00 | 11:00 ; 15:00 ; 17:30 |
BGŻ | 8:00 ; 12:00 ; 15:00 | 12:30 ; 16:30 ; 18:30 |
BGK | 8:30 ; 11:00 ; 15:00 | 9:00 ; 13:30 ; 16:00 |
Bank BPH | 8:00 ; 12:00 ; 15:30 | 11:45 ; 12:54 ; 17:10 |
Citi Handlowy | 8:00 ; 12:15 ; 14:40 | 12:30 ; 16:00 ; 17:30 |
Bank Pocztowy | 9:00 ; 13:00 ; 15:00 | 11:00 ; 15:00 ; 17:30 |
BZ WBK | 8:15 ; 12:15 ; 14:45 | 11:00 ; 15:00 ; 17:00 |
Deutsche Bank | 7:50 ; 12:00 ; 14:30 | 10:30 ; 14:30 ; 16:30 |
DnB NORD | 9:00 ; 12:00 ; 13:30 | 11:00 ; 15:00 |
Eurobank | 8:00 ; 11:30 ; 14:30 | 10:30 ; 14:30 ; 16:30 |
Getin Bank | 8:20 ; 12:15 ; 14:30 | 10:30 ; 14:30 ; 17:00 |
ING Bank | 8:10 ; 11:30 ; 14:30 | 11:00 ; 15:00 ; 17:30 |
Inteligo | 7:00 ; 11:30 ; 15:00 | 10:30 ; 14:30 ; 17:30 |
Kredyt Bank | 8:00 ; 11:30 ; 14:30 | 12:00 ; 16:00 ; 18:00 |
Crédit Agricole | 8:00 ; 12:00 | 14:00 ; 17:00 ; 19:00 |
mBank | 06:00 ; 10:00 ; 13:30 | 12:00 ; 15:00 ; 18:15 |
Meritum Bank | 8:30 ; 12:30 ; 15:00 | 10:30 ; 14:30 |
Multibank | 05:55 ; 9:55 ; 13:25 | 12:00 ; 15:00 ; 18:15 |
Noble Bank | 8:15 ; 12:15 ; 14:30 | 10:00 ; 14:00 ; 17:00 |
Pekao S.A. | 12:30 ; 15:00 | 11:00 ; 15:00 ; 17:30 |
PKO BP | 9:30 ; 13:30 ; 16:00 | 10:30 ; 14:30 ; 17:00 |
Polbank | 9:30 ; 13:30 ; 16:00 | 10:30 ; 14:30 ; 17:30 |
Raiffeisen Bank | 8:15 ; 12:15 ; 14:30 | 9:00 ; 12:00 ; 16:00 |
Toyota Bank | 8:00 ; 11:50 ; 14:20 | 12:00 ; 16:00 ; 18:00 |
BPS S.A. | 06:30; 08:30; 12:00; 14:00; | 12:00; 16:00; 18:00 |
Komentarze
Daaga replied on Adres
Waluta na czas
W porządnych kantorach internetowych, które mają konta walutowe w tych bankach co my przelewy są zawsze księgowane podczas najbliższej sesji, bo system realizuje wypłatę automatycznie po moim zleceniu. Po prostu fair.
Dodaj komentarz